提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-20 01:52:47 | google1023924964650456***** | 請求將630000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 01:38:02 | youn***** | 請求將675000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 12:55:18 | ap***** | 請求將720000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 05:02:51 | sa***** | 請求將660000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 04:27:18 | songh***** | 請求將615000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 04:16:01 | google1050568606763841***** | 請求將750000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 21:34:55 | p***** | 請求將750000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 17:01:27 | ywy***** | 請求將735000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 15:06:42 | nice***** | 請求將690000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 10:12:44 | Leejun***** | 請求將615000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 07:21:22 | Gag***** | 請求將645000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 20:41:15 | gum***** | 請求將600000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 20:35:08 | a***** | 請求將750000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 19:47:58 | google1031100348576429***** | 請求將705000KRW,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 00:15:07 | google1126214388356352***** | 請求將720000KRW,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



